Daftar Harga
Type | ON THE ROAD |
---|---|
AGYA 1.0 G M/T | 155.850.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 158.550.000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 159.520.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 173.950.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 180.650.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
CALYA 1.2 E STD M/T | 157.050.000 |
CALYA 1.2 E MT | 159.950..000 |
CALYA 1.2 G MT | 163.750.000 |
CALYA 1.2 G AT | 178.250.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
AVANZA 1.3 E STD M/T | 209.700.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 229.900.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 212.400.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 223.600.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 230.450.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 241.150.000 |
AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 225.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 242.950.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LTD | 254.150.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 237.350.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 249.150.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 249.650.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 261.450.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
NEW RUSH 1.5 G M/T | 262.150.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 272.150.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 273.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 283.750.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
NEW YARIS E M/T 3 Airbags | 274.350.000 |
NEW YARIS E M/T 7 Airbags | 279.350.000 |
NEW YARIS G CVT 3 Airbags | 285.050.000 |
NEW YARIS G CVT 7 Airbags | 290.050.000 |
NEW YARIS S M/T TRD 3 Airbags | 296.050.000 |
NEW YARIS S M/T TRD 7 Airbags | 301.050.000 |
NEW YARIS S CVT TRD 3 Airbags | 307.550.000 |
NEW YARIS S CVT TRD 7 Airbags | 312.550.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 347.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 358.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 397.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 416.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 447.350.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 467.350.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 379.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 400.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 432.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 452.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T VENTURER | 486.850.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T VENTURER | 508.250.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 589.400.000 |
FORTUNER 4x2 SRZ A/T TRD | 604.000.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T | 551.400.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T | 533.100.000 |
FORTUNER VRZ A/T 4X2 DSL | 564.500.000 |
FORTUNER VRZ A/T 4X2 TRD | 579.100.000 |
FORTUNER G A/T 4X4 AT | 643.000.000 |
FORTUNER VRZ A/T 4X4 | 719.300.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 256.550.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 274.550.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 269.450.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 287.450.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 284.750.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 284.750.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 302.750.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 302.750.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 323.950.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 323.950.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 518.800.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 520.300.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 554.200.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 555.700.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
VIOS E CVT | 330.700.000 |
VIOS G M/T | 337.300.000 |
VIOS G CVT | 353.650.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 239.900.000 |
PICK UP 2.4 DSL M/T | 264.900.000 |
PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T | 355.300.000 |
DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 430.150.000 |
DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 454.450.000 |
DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) A/T DIESEL | 492.750.000 |
Type | ON THE ROAD |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.048.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.202.600.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.954.700.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.